| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
| Әкімші | ||||
| Бағдарлама | ||||
| III. Таза бюджеттік кредит беру | 134 119 941 | |||
| Бюджеттік кредиттер | 334 978 700 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 275 000 000 | ||
| 212 | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі | 50 000 000 | ||
| 202 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру | 50 000 000 | ||
| 243 | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі | 225 000 000 | ||
| 034 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 25 000 000 | ||
| 214 | Ауыл халқының кірісін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану мақсатында ауыл халқына микрокредиттер беру үшін облыстық бюджеттерге кредит беру | 200 000 000 | ||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 59 978 700 | ||
| 228 | Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі | 59 978 700 | ||
| 004 | «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейіннен «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамына жолаушылар вагондары паркін жаңартуды қаржыландыруға кредит беруі үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына кредит беру | 59 978 700 | ||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
| Сыныбы | ||||
| Iшкi сыныбы | ||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 200 858 759 | |||
| 6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 200 858 759 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 200 858 759 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 155 777 021 | ||
| 3 | Ұлттық қордан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 45 081 738 | ||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
| Әкімші | ||||
| Бағдарлама | ||||
| IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 164 138 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | 164 138 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 164 138 | ||
| 217 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 164 138 | ||
| 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 164 138 | ||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
| Сыныбы | ||||
| Iшкi сыныбы | ||||
| Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| 7 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||
| Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 154 261 048 | |||
| VI. Мұнайға қатысты емес тапшылық (профицит) | -6 245 403 448 | |||
| VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 154 261 048 | |||
«2026 - 2028 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2025 жылғы 8 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 239-VIII ҚРЗ Заңына
4-қосымша
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2026 жылға арналған түсімдердің көлемдері
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
|
| Сыныбы | |||
|
| Ішкі сыныбы | |||
| БАРЛЫҒЫ | 4 124 914 879 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 123 838 746 | ||
| 01 | Табыс салығы | 1 427 706 562 | ||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 427 706 562 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 696 132 184 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 696 132 184 | ||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 76 133 | ||
| 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 76 133 | ||
| 1 | Жерді сату | 76 133 | ||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
республикалық бюджет туралы
2025 жылғы 8 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 239-VIII ҚРЗ Заңына
5-қосымша
2026 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
тізбесі
| Функционалдық топ Әкімші Бағдарлама | Атауы |
| Кіші бағдарлама | |
| 4 |
|
|
| Білім беру |
|
| 224 |
|
| Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі |
|
|
| 004 |
| Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
|
227 |
006 204 | 100 101 120 112 | Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру Жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы төлеу Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету Колледж студенттерін жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету |
|
|
| 105 | Студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету | |
|
| 650 |
| Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі | |
| 038 | Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | |||
| 100 | Спорттағы дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету | |||
| 651 | Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі | |||
| 005 | 101 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету | ||
| 5 |
|
|
| Денсаулық сақтау |
|
| 226 |
|
| Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| 002 | 100 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттер Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген қызметтерге ақы төлеу | ||
| Функционалдық топ Әкімші Бағдарлама | Атауы | |||
| Кіші бағдарлама | ||||
| 067 070 | 106 107 100 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету Қоғамдық денсаулықты сақтау Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету | ||
| 6 | 213 | 027 | 104 105 | Саламатты өмір салтын насихаттау ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу |
| 142 | Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу | |||
«2026 - 2028 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2025 жылғы 8 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 239-VIII ҚРЗ Заңына
6-қосымша
2026 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
| Атауы |
| Білім беру |
| Жалпы білім беру |
| Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
| Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру |
| Денсаулық сақтау |
| Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер |
| Саламатты өмір салтын насихаттау |
| Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау |
| Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру |
| Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету |
| Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар |
«2026 - 2028 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2025 жылғы 8 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 239-VIII ҚРЗ Заңына
7-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің
тізбесі
| ББӘ | ББ | Атауы | Жоспарлы кезең | ||
| 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | |||
| 106 | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | ||||
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіруге, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіруге, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын көтермелеуге және ілгерілетуге жәрдемдесу | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| 107 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | ||||
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Судьялар корпусын жаңарту (жыл сайын 2026 жылдан 2028 жылға дейін штат санының 2 %-ы бойынша) | 2 % | 2 % | 2 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Судьялық лауазымдарға кандидаттарды іріктеуді және судьяларды лауазымдардан босатуды жүзеге асыру, сондай-ақ Мемлекет басшысына тиісті ұсынымдар енгізу бойынша Жоғары Сот Кеңесінің отырыстарын өткізу; Сот жюриі мен сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағым жасау туралы судьялардың өтініштерін қарау; судьяларға қатысты тәртіптік істерді қарау бойынша Сот жюриінің жұмысын ұйымдастыру; судья болып жұмыс істеуге ниет білдірген азаматтардан біліктілік емтихандарын қабылдауды ұйымдастыру; судья лауазымына орналасу үшін біліктілік емтихандарын тапсырған, соттарда тағылымдамадан өткен және мамандандырылған магистратураны бітірген адамдарды есепке алуды жүргізу; қажет болған жағдайда судьялардың жалпы штат санын және әрбір жергілікті және басқа сот судьяларының санын белгілеуге келісім беру; басшы судьялық лауазымдарға және облыстық соттар мен Жоғарғы Сот судьяларының лауазымдарына кадр резервін қалыптастыру, сондай-ақ Кадр резерві жөніндегі комиссияның жұмысын ұйымдстыру; судьяларға куәліктер беру; органның материалдық-техникалық базасын нығайту. | 100 | 100 | 100 | ||
| 002 | Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Судьяларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру (2026 - 2028 жылдарға судьялардың нақты санының 20 %-ы бойынша). | 20 | 20 | 20 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Кәсіби судья болып жұмыс істеуге даярлау үшін қажетті және жеткілікті жағдайларды қамтамасыз ету | 100 | 100 | 100 | ||
| 109 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты | ||||
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 1 | 1 | 1 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметіне басшылық ету жөніндегі Премьер-Министрдің қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер ұсыну | 100 | 100 | 100 | ||
| 002 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 1 | 1 | 1 | ||
| Түпкілікті нәтиже: Жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша мемлекеттік құпияларды, оның ішінде аса маңызды, өте құпия, құпия, үкіметтік, дипломатиялық және қызметтік хат-хабарлардың қорғауды қамтамасыз ете отырып, хат-хабарлар мен арнаулы жөнелтілімдерді мекен-жайға уақтылы және жедел жеткізу | 100 | 100 | 100 | ||
| 201 | Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi | ||||
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін емдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Профилактикалық медициналық қарап- тексеруден өткен ішкі істер органдары қызметкерлерін қамту (%) | 97,8 | 97,9 | 98 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Профилактикалық медициналық қарап- тексеруден өткен ішкі істер органдары қызметкерлерін қамту (%) | 97,7 | 97,8 | 97,9 | ||
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Халыққа мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау (балл) | 75 | 76 | 77 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Халыққа мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау (балл) | 73 | 74 | 75 | ||
| 076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім деңгейі (%) | 91,3 | 91,4 | 91,5 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім деңгейі (%) | 91,2 | 91,3 | 91,4 | ||
| 077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерін халықаралық қамту стандарттарына сәйкестендіру (%) | 45,6 | 45,6 | 45,7 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерін халықаралық қамту стандарттарына сәйкестендіру (%) | 45,5 | 45,5 | 45,6 | ||
| 078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| 10 000 адамға шаққандағы (%) қылмыс деңгейінің төмендеуі | 61 | 60 | 59 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| 10 000 адамға шаққандағы (%) қылмыс деңгейінің төмендеуі | 62,0 | 61,0 | 60,0 | ||
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Ішкі істер органдарының қызметкерлері мен Ұлттық ұлан әскери қызметшілерін оқыту жөніндегі міндеттердің орындалу деңгейі (%) | 92,3 | 92,5 | 92,7 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Ішкі істер органдарының қызметкерлері мен Ұлттық ұлан әскери қызметшілерін оқыту жөніндегі міндеттердің орындалу деңгейі (%) | 92,0 | 92,3 | 92,5 | ||
| 202 | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі | ||||
| 001 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік, мемлекеттік материалдық резерв саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды ұйымдастыру | ||||
| 003 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту біліктілігін арттыру және қайта даярлау | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Азаматтық қорғау органдарының білікті мамандармен қамтамасыз етілу деңгейі | 78,3 % | 80,0 % | 81,7 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Азаматтық қорғау органдарының білікті мамандармен қамтамасыз етілу деңгейі | 76,7 % | 76,8 % | 76,9 % | ||
| 004 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге жедел медициналық және психологиялық көмек көрсетуге медициналық қызметтің дайындық деңгейі | 68,3 % | 71,1 % | 72,7 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге жедел медициналық және психологиялық көмек көрсетуге медициналық қызметтің дайындық деңгейі | 66,1 % | 66,2 % | 66,3 % | ||
| 006 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Халықты және аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау деңгейі, % | 80,5 | 81,5 | 82,3 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Халықты және аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау деңгейі, % | 76,2 | 76,5 | 76,7 | ||
| 007 | Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен мекемелердің күрделі шығыстары | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Азаматтық қорғау органдарының материалдық-техникалық жарақтандырылу деңгейі, % | 67,4 % | 67,5 % | 67,6 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Азаматтық қорғау органдарының материалдық-техникалық жарақтандырылу деңгейі, % | 65,0 % | 65,1 % | 65,2 % | ||
| 025 | Сейсмологиялық ақпаратты мониторингтеу | ||||
| 207 | Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі | ||||
| 001 | Экология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Аймақтық экологиялық саммит аясында климаттық сын-қатерлерді еңсеру және төмен көміртекті даму мен климаттың өзгеруіне бейімделу жобаларына инвестициялар тарту мақсатында аймақтық ынтымақтастық жөніндегі қорытынды құжатты қабылдау | 1 | ||||
| Түпкілікті нәтиже: | - | - | - | ||
| 036 | Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Жолбарыстарға арналған азық-түлік базасындағы жануарлардың (құландардың) саны, басы | 135 | ||||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қайта жерсіндірілетін жануарлардың саны, басы | 17 | ||||
| 037 | Қоршаған ортаны тұрақтандыру және сапасын жақсарту | ||||
| Нысаналы индикаторлар: | |||||
| Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорының дерекқорындағы экологиялық ақпараттың таралу деңгейі | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | ||
| Қазақстан Республикасы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкінің экологиялық ақпаратына қолжетімділік деңгейі (бес құрамдас бойынша) | 0,20 % | 0,21 % | 0,22 % | ||
| Иесіз қауіпті қалдықтарды басқару бойынша орындалған жұмыстардың үлесі | 72,31 | 72,35 | 72,40 | ||
| Түпкілікті нәтижелер: | |||||
| Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын қалыптастыру | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі құрамдастарының жұмысы | 3 | 3 | 3 | ||
| Иесіз қауіпті қалдықтардың жойылған/ кәдеге жаратылған объектілерінің саны | 3 | 2 | 1 | ||
| 038 | Парниктік газдар шығарындыларын азайту | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Көміртегі бюджеті (парниктік газдар шығарындылары), мың тонна | 343 280 | 335 487 | 327 838 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Көміртегі квоталарының ұлттық жоспарында қысқарту мөлшерлемесі, % | 2,26 | 2,27 | 2,28 | ||
| 039 | Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту | ||||
| Нысаналы индикаторлар: | |||||
| Мониторинг жүргізу үшін республика аумағын мемлекеттік бақылау | |||||
| желісімен қамту метеорологиялық | 65,6 % | 65,6 % | 65,6 % | ||
| гидрологиялық | 79,5 % | 79,5 % | 79,5 % | ||
| елді мекендердегі қоныстану аймағы атмосферасының ластануы | 55,9 % | 55,9 % | 55,9 % | ||
| Түпкілікті нәтижелер: | |||||
| Метеорологиялық мониторинг жүргізетін пункттер саны | 633 | 633 | 633 | ||
| Гидрологиялық мониторинг жүргізетін пункттер саны | 410 | 410 | 410 | ||
| Атмосфералық ауа жай-күйін бақылайтын қызмет көрсету пункттерінің саны | 175 | 175 | 175 | ||
| 044 | Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның «жасыл экономикаға» жылдам көшуіне жәрдемдесу | ||||
| Нысаналы индикаторлар: | |||||
| Қамту: Ең озық қолжетімді техникалар бойынша анықтамалықтардың жобалары әзірленетін ең озық қолжетімді техникаларды қолдану салаларын, бірлік халыққа ең озық қолжетімді техникалар саласындағы және Қазақстанның төмен көміртекті экономикаға көшу мәселелері бойынша ақпаратпен қамтамасыз ету, % | 62 6,4 | 75 6,8 | 87 7,2 | ||
| Түпкілікті нәтижелер: | |||||
| әзірленген және бекітілген ең үздік қолжетімді техникалар анықтамалықтарының саны, бірлік Ең үздік қолжетімді техникалар саласындағы және Қазақстанның төмен көміртекті экономикаға көшу мәселелері бойынша ақпаратпен қамтылған адамдардың саны, адам | 26 623 040 | 29 661 980 | 32 700 920 | ||
| 256 | Орман ресурстары мен жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету, басқару | ||||
| Нысаналы индикаторлар: | |||||
| Орманды алқаптардың алаңы, мың гектар | 13 889,6 | 14 062,2 | 14 213 | ||
| Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесінің табиғат қорғау және орман мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыруды тиістілік нормаларына дейін жеткізу, % | 90 | 100 | 100 | ||
| Тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері санының өсуі, оның ішінде: | |||||
| тоғай кермаралы | 5,1 | 5,2 | 5,3 | ||
| құлан | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||
| қарақұйрық | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ||
| арқар | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ||
| Түпкілікті нәтижелер: | |||||
| Заңды тұлға мәртебесіне ие ерекше қорғалатын табиғи аумақтар алаңы, миллион гектар | 9,481 | 9,531 | 9,531 | ||
| Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды қайта өндіру және орман өсіру саласындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындар көрсететін қызметтердің түрлері, көрсетілетін қызметтер | 4 | 4 | 4 | ||
| Қаржылық лизинг шарттары бойынша міндеттемелерді орындау, % | 100 | 100 | 100 | ||
| Қорғалатын тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерінің саны, дарақ, оның ішінде: | |||||
| тоғай кермаралы | 1 335 | 1 405 | 1 480 | ||
| құлан | 4 785 | 4 842 | 4 905 | ||
| қарақұйрық | 16 248 | 16 768 | 17 321 | ||
| арқар | 22 493 | 23 213 | 23 979 | ||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Орман шаруашылығы саласындағы ғылыми әзірлемелерді практикалық қолданумен қамтылған орман алаңы, мың гектар | 1600 | 1700 | 1800 | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша жұмыстарды орындау және бөлінген қаражатты атқару, бірлік | 1 | 1 | 1 | ||
| 211 | Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі | ||||
| 001 | Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеудің тиімділік деңгейі | 75,9 % | 77,1 % | 78,3 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеудің тиімділік деңгейі | 75,9 % | 77,1 % | 78,3 % | ||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Бөлшек сауданың жалпы көлеміндегі электрондық сауданың үлесі | 15,5 % | 16,0 % | 17,0 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Бөлшек сауданың жалпы көлеміндегі электрондық сауданың үлесі | 15,5 % | 15,0 % | 15,0 % | ||
| 003 | Кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттерге кепілдік беру | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Қазіргі сауда форматтары үлесінің өсуі | 51 % | 56 % | 64 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қазіргі сауда форматтары үлесінің өсуі | 51 % | 51 % | 51 % | ||
| 061 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Ұлттық стандарттарды қолдану деңгейі | 75 % | 76 % | 77 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Ұлттық стандарттарды қолдану деңгейі | 73 % | 74 % | 75 % | ||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Қазақстан Республикасы эталондарының халықаралық деңгейде танылған өлшеу мүмкіндіктерінің өсу қарқыны (2023 жылғы деңгейге) | 5,9 % | 7,6 % | 10,2 % | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Қазақстан Республикасы эталондарының халықаралық деңгейде танылған өлшеу мүмкіндіктерінің өсу қарқыны (2023 жылғы деңгейге) | 4,2 % | 5,0 % | 5,8 % | ||
| 090 | Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу | ||||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің экспорт көлемі | 30,8 миллиард АҚШ доллары | 32,3 миллиард АҚШ доллары | 35,1 миллиард АҚШ доллары | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
| Өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің экспорт көлемі | 30,8 миллиард АҚШ доллары | 30,3 миллиард АҚШ доллары | 33,1 миллиард АҚШ доллары | ||
| Нысаналы индикатор: | |||||
| Сауда-көрме іс-шараларын өткізу шеңберінде қол қойылған экспорттық келісімшарттар нәтижесінде шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспортының көлемі (өспелі қорытындымен) | 2 990 миллиард АҚШ доллары | 3 590 миллиард АҚШ доллары | 3 790 миллиард АҚШ доллары | ||
| Түпкілікті нәтиже: | |||||
